RECORRIDO: MORTEROS - SAN FRANCISCO
LOCALIDAD | (1) | (2) | (3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morteros | sale | 04:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 12:35 | 14:30 | 16:30 | 19:10 | 21:20 | 22:00 | 22:35 |
Vignaud | pasa | -- | -- | 07:20 | -- | 12:55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Brinkmann | pasa | 04:18 | 06:18 | 07:34 | 10:18 | 13:09 | 14:48 | 16:48 | 19:28 | 21:38 | 22:18 | 22:53 |
Porteña | pasa | 4:36 | 6:36 | 7:52 | 10:36 | 13:27 | 15:06 | 17:06 | 19:46 | 21:56 | 22:36 | 23:11 |
Freyre | pasa | 4:54 | 6:54 | 8:10 | 10:54 | 13:45 | 15:24 | 17:24 | 20:04 | 22:14 | 22:54 | 23:29 |
Luxardo | pasa | 5:12 | 7:12 | 8:28 | 11:12 | 14:03 | 15:42 | 17:42 | 20:22 | 22:32 | 23:12 | 23:47 |
San Francisco | llega | 5:30 | 7:30 | 8:45 | 11:30 | 14:20 | 16:00 | 18:00 | 20:40 | 22:50 | 23:30 | 00:05 |
LOCALIDAD | (1) | (2) | (3) |
RECORRIDO: SAN FRANCISCO - MORTEROS
LOCALIDAD | (1) | (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | sale | 06:00 | 09:30 | 11:00 | 12:25 | 15:30 | 17:25 | 19:35 | 22:10 | 23:00 | 01:00 |
Luxardo | pasa | 06:18 | 09:48 | 11:18 | 12:44 | 15:48 | 17:43 | 19:53 | 22:28 | 23:18 | 01:18 |
Freyre | pasa | 06:36 | 10:06 | 11:36 | 13:03 | 16:06 | 18:01 | 20:11 | 22:46 | 23:36 | 01:36 |
Porteña | pasa | 06:54 | 10:24 | 11:54 | 13:22 | 16:24 | 18:19 | 20:29 | 23:04 | 23:54 | 01:54 |
Brinkmann | pasa | 07:12 | 10:42 | 12:12 | 13:41 | 16:42 | 18:37 | 20:47 | 23:22 | 00:12 | 02:12 |
Vignaud | pasa | -- | -- | 12:22 | -- | -- | 18:47 | -- | -- | -- | -- |
Morteros | llega | 07:30 | 11:00 | 12:45 | 14:00 | 17:00 | 19:10 | 21:05 | 23:40 | 00:30 | 02:30 |
LOCALIDAD | (1) | (2) |
OBSERVACIONES
(1) Lunes a Jueves en temporada escolar - (2) Sábados y Domingos únicamente - (3) Lunes a Viernes.
Los coches que salen de San Francisco a las 06:00 y 11:00 combinan en Brinkmann con coches de la misma empresa a la Paquita - Balnearia - Arroyito - Córdoba e intermedias.