RECORRIDO: MORTEROS - BALNEARIA - CÓRDOBA
| LOCALIDAD | (1)(*) | (2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morteros | sale | 05:00 | 12:20 | 18:00 | 19:00 |
| Cruce Vignaud | pasa | 05:13 | -- | -- | 19:13 |
| Brinkmann | pasa | 05:17 | 12:35 | 18:15 | 19:17 |
| Cruce Seeber | pasa | 05:21 | -- | -- | 19:21 |
| Cotagaita | pasa | 05:23 | 12:43 | 18:23 | 19:23 |
| La Paquita | pasa | 05:36 | 12:56 | 18:36 | 19:36 |
| Altos de Chipión | pasa | 05:45 | 13:05 | 18:45 | 19:45 |
| Gerónimo Cortez | pasa | 06:01 | 13:21 | 19:01 | 20:01 |
| Balnearia | pasa | 06:10 | 13:30 | 19:10 | 20:10 |
| Fronteras | pasa | EXPRESO | 13:40 | 19:20 | EXPRESO |
| Las Higueras | pasa | EXPRESO | 13:50 | 19:30 | EXPRESO |
| Villa Concepción | pasa | EXPRESO | 14:00 | 19:40 | EXPRESO |
| El Tío | pasa | EXPRESO | 14:10 | 19:50 | EXPRESO |
| El Fuertecito | pasa | EXPRESO | 14:20 | 20:00 | EXPRESO |
| Arroyito | pasa | EXPRESO | 14:30 | 20:10 | EXPRESO |
| Puente Río 2° | pasa | EXPRESO | 14:35 | 20:15 | EXPRESO |
| Tránsito | pasa | EXPRESO | 14:40 | 20:20 | EXPRESO |
| Los Chañaritos | pasa | EXPRESO | 14:45 | 20:30 | EXPRESO |
| Santiago Temple | pasa | EXPRESO | 14:55 | 20:35 | EXPRESO |
| Km. 658 | pasa | EXPRESO | 15:05 | 20:45 | EXPRESO |
| Río 1° | pasa | EXPRESO | 15:15 | 20:55 | EXPRESO |
| PiquillÍn | pasa | EXPRESO | 15:30 | 21:10 | EXPRESO |
| Km. 691 | pasa | EXPRESO | 15:37 | 21:17 | EXPRESO |
| Monte Cristo | pasa | EXPRESO | 15:45 | 21:25 | EXPRESO |
| Km. 711 | pasa | EXPRESO | 15:53 | 21:33 | EXPRESO |
| Córdoba | llega | 08:40 | 16:20 | 22:00 | 22:40 |
| LOCALIDAD | (1)(*) | (2) |
RECORRIDO: CÓRDOBA - BALNEARIA - MORTEROS
| LOCALIDAD | (*) | (1) | (**) | (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | sale | 06:30 | 13:00 | 18:30 | 23:20 |
| Km. 711 | pasa | -- | EXPRESO | -- | EXPRESO |
| Monte Cristo | pasa | -- | EXPRESO | -- | EXPRESO |
| Km. 691 | pasa | -- | EXPRESO | -- | EXPRESO |
| Piquillín | pasa | -- | EXPRESO | -- | EXPRESO |
| Río 1° | pasa | 07:21 | EXPRESO | 19:21 | EXPRESO |
| Km. 658 | pasa | 07:28 | EXPRESO | 19:28 | EXPRESO |
| Santiago Temple | pasa | 07:35 | EXPRESO | 19:35 | EXPRESO |
| Los Chañaritos | pasa | 07:40 | EXPRESO | 19:40 | EXPRESO |
| Tránsito | pasa | 7:50 | EXPRESO | 19:50 | EXPRESO |
| Puente R&Iiacute;o 2° | pasa | 07:55 | EXPRESO | 19:55 | EXPRESO |
| Arroyito | pasa | 08:10 | EXPRESO | 20:10 | EXPRESO |
| El Fuertecito | pasa | 08:15 | EXPRESO | 20:15 | EXPRESO |
| El Tío | pasa | 08:25 | EXPRESO | 20:25 | EXPRESO |
| Villa Concepción | pasa | 08:35 | EXPRESO | 20:35 | EXPRESO |
| Las Higueras | pasa | 08:45 | EXPRESO | 20:45 | EXPRESO |
| Fronteras | pasa | 08:50 | EXPRESO | 20:50 | EXPRESO |
| Balnearia | pasa | 09:05 | 15:26 | 21:05 | 01:46 |
| Gerónimo Cortez | pasa | 09:15 | 15:39 | 21:15 | 01:59 |
| Altos de Chipión | pasa | 09:30 | 15:55 | 21:30 | 02:15 |
| La Paquita | pasa | 09:45 | 16:04 | 21:45 | 02:24 |
| Cotagaita | pasa | 09:55 | 16:17 | 21:55 | 02:37 |
| Cruce Seeber | pasa | -- | 16:19 | -- | 02:39 |
| Brinkmann | pasa | 10:10 | 16:22 | 22:10 | 02:42 |
| Cruce Vignaud | pasa | -- | 16:26 | -- | 02:46 |
| Morteros | llega | 10:30 | 16:40 | 22:30 | 03:00 |
| LOCALIDAD | (1) | (2) |
OBSERVACIONES
(1) Lunes no feriados nacionales a Sábados - (2) Domingos y Lunes feriados nacionales
(*) En Morteros combinación con Arrufó e intermedias
(*) En Brinkmann combinación con San Francisco - Rosario y Buenos Aires