RECORRIDO: CERES - ARRUFÓ - MORTEROS - SAN FRANCISCO
| LOCALIDAD | HORARIO | |
|---|---|---|
| Ceres | sale | 05:20 |
| Hersilia | pasa | 05:38 |
| La Rubia | pasa | 05:56 |
| Arrufó | pasa | 06:10 |
| Villa Trinidad | pasa | 06:28 |
| San Guillermo | pasa | 06:48 |
| Suardi | pasa | 07:13 |
| Morteros | llega | 07:35 |
| Morteros | sale | 07:45 |
| Brinkmann | pasa | 08:08 |
| Porteña | pasa | 08:26 |
| Freyre | pasa | 08:44 |
| Luxardo | pasa | 09:02 |
| San Francisco | llega | 09:20 |
| LOCALIDAD | HORARIO |
RECORRIDO: SAN FRANCISCO - MORTEROS - ARRUFÓ - CERES
| LOCALIDAD | HORARIO | |
|---|---|---|
| San Francisco | sale | 16:50 |
| Luxardo | pasa | 17:08 |
| Freyre | pasa | 17:26 |
| Porteña | pasa | 17:44 |
| Brinkmann | pasa | 18:02 |
| Morteros | llega | 18:20 |
| Morteros | sale | 18:35 |
| Suardi | pasa | 18:57 |
| San Guillermo | pasa | 19:22 |
| Villa Trinidad | pasa | 19:42 |
| Arrufó | pasa | 20:00 |
| La Rubia | pasa | 20:14 |
| Hersilia | pasa | 20:32 |
| Ceres | llega | 20:50 |
| LOCALIDAD | HORARIO |
OBSERVACIONES
En San Francisco combinación con Córdoba - Santa Fe - Rosario - Villa María